A Fórmula 1 2011 começa no dia 13 de março com o Grande Prêmio do Bahrein e termina em 27 de novembro, no Brasil. 62° campeonato mundial da categoria, terá a presença de 12 equipes e 24 pilotos, além de contar com a estréia do GP da Índia.
Outra mudança será a saída dos pneus Bridgestone. A italiana Pirelli assumirá o papel de nova fornecedora de pneus à F1.
Calendário da F1 2011
| Lugar | Data |
|---|---|
| GP do Bahrein - Sakhir | 13/03 |
| GP da Austrália - Melbourne | 27/03 |
| GP da Malásia - Sepang | 10/04 |
| GP da China - Shanghai | 17/04 |
| GP da Turquia - Istambul | 08/05 |
| GP da Espanha - Barcelona | 22/05 |
| GP de Mônaco - Monte Carlo | 29/05 |
| GP do Canadá - Montreal | 12/06 |
| GP da Europa - Valência | 26/06 |
| GP da Inglaterra - Silverstone | 10/07 |
| GP da Alemanha - Nurburgring | 24/07 |
| GP da Hungria - Hungaroring | 31/07 |
| GP da Bélgica - Spa-Francorchamps | 28/08 |
| GP da Itália - Monza | 11/09 |
| GP de Cingapura - Marina Bay | 25/09 |
| GP do Japão - Suzuka | 09/10 |
| GP da Coreia do Sul - Yeongam | 16/10 |
| GP da Índia - Nova Déli | 30/10 |
| GP de Abu Dhabi - Yas Marina | 13/11 |
| GP do Brasil - Interlagos | 27/11 |
Pilotos e equipes da F1 2011
| No. | Piloto | Equipe | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 9 | Robert Kubica | Renault | Renault |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
| 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | Renault |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth |
| 24 | Timo Glock | Virgin | Cosworth |
| 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | Cosworth |
Vagas em aberto:
Force India – Sutil deve ficar com uma das vagas. Liuzzi pode dar espaço para o piloto de testes, Paul di Resta. Hülkenberg também está sendo cotado na equipe.
HRT – nada definido. Há rumores de que De la Rosa poderia ser um dos pilotos da equipe para 2011.
Veja: História dos Pilotos da Fórmula 1 da Temporada de 2011 - Parte 1
Veja: História dos Pilotos da Fórmula 1 da Temporada de 2011 - Parte 2
Veja: História dos Pilotos da Fórmula 1 da Temporada de 2011 - Parte 3
Veja: Michael Schumacher, A Lenda da Fórmula 1
Veja: Rubens Barrichello "O Recordista"
Veja outras postagens: Click Aki
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Felipe Massa
Robert Kubica
Vitaly Petrov
Pastor Maldonado
Kamui Kobayashi
Sébastien Buemi
Jarno Trulli
Heikki Kovalainen
Narain Karthikeyan
Jérôme D'Ambrosio
Nenhum comentário:
Postar um comentário